Matriz de faixa etária
Desde 1º de agosto de 2017, a forma como os jogadores juvenis dos Estados Unidos se inscrevem em times de futebol juvenil tem como base o ano de nascimento. Este novo padrão ajuda a criar clareza, melhorar a compreensão sobre o progresso do desenvolvimento e melhorar os ambientes de jogo como parte das Iniciativas de Desenvolvimento de Jogadores de Futebol (PDI) dos EUA.
O registro do ano de nascimento é determinado pelo ano de término da temporada de futebol. Para temporadas que vão do outono à primavera ou verão que se sobrepõem a dois anos civis, os jogadores serão registrados com base na idade durante o segundo ano da temporada. Para simplificar, uma faixa etária pode ser determinada subtraindo o ano de nascimento do ano em que termina a temporada.
Fim da Temporada do Ano – Ano de Nascimento = Faixa Etária
2024 a 2025 – 2009 = Sub-16
Florida Elite usa este sistema de classificação etária para estabelecer a faixa etária de todos os jogadores.
| Temporada | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano de Nascimento | Grupo de idade | Grupo de idade | Grupo de idade | Grupo de idade | Grupo de idade | Grupo de idade |
| 2024 | 4U | 5U | 6U | |||
| 2023 | 4U | 5U | 6U | 7U | ||
| 2022 | 3U | 4U | 5U | 6U | 7U | 8U |
| 2021 | 4U | 5U | 6U | 7U | 8U | 9U |
| 2020 | 5U | 6U | 7U | 8U | 9U | 10U |
| 2019 | 6U | 7U | 8U | 9U | 10U | 11U |
| 2018 | 7U | 8U | 9U | 10U | 11U | 12U |
| 2017 | 8U | 9U | 10U | 11U | 12U | 13U |
| 2016 | 9U | 10U | 11U | 12U | 13U | 14U |
| 2015 | 10U | 11U | 12U | 13U | 14U | 15U |
| 2014 | 11U | 12U | 13U | 14U | 15U | 16U |
| 2013 | 12U | 13U | 14U | 15U | 16U | 17U |
| 2012 | 13U | 14U | 15U | 16U | 17U | 18U |
| 2011 | 14U | 15U | 16U | 17U | 18U | 19U |
| 2010 | 15U | 16U | 17U | 18U | 19U | |
| 2009 | 16U | 17U | 18U | 19U | ||
| 2008 | 17U | 18U | 19U | |||
| 2007 | 18U | 19U | ||||
| 2006 | 19U | |||||
| 2005 |

